
Технические характеристики:
| Производитель | Lider |
| Модель | PS50000SQ-I-25 |
| Тип | электронный |
| КПД | 97 % |
| Число фаз | 1 |
| Габариты | 486х1024х462 мм |
| Масса | 185 кг |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Влажность | 98 % |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Входная частота | 50 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Мощность, кВа | 50 кВА |
| Мощность, кВт | 50 кВт |
| Размещение | напольное |
| Количество фаз | однофазный |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Наименование | Стабилизатор напряжения Delta DLT STK 110040 | Стабилизатор напряжения Delta DLT STK 110050 | Стабилизатор напряжения Makelsan MST 11 50 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | Delta | Delta | Makelsan |
| Модель: | DLT STK 110040 | DLT STK 110050 | MST 11 50 |
| Страна производства: | Турция | Турция | Турция |
| Мощность, кВа: | 40 кВА | 50 кВА | 50 кВА |
| Мощность, кВт: | 40 кВт | 50 кВт | 50 кВт |
| Тип: | электронный | электронный | электронный |
| Топология: | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | - |
| КПД: | >97 % | >97 % | >97 % |
| Число фаз: | 1 | 1 | 1 |
| Габариты: | 1270 x 410 x 620 мм | 1270 х 410 х 620 мм | - |
| Масса: | 160 кг | 165 кг | 100 кг |
| Степень защиты корпуса: | IP 20 | IP 20 | - |
| Влажность: | <90% (без конденсации 40040) | <90% (без конденсации 40040) | - |
| Уровень шума: | <50 дБ | <50 дБ | - |
| Температура эксплуатации: | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C | -25°C~60 |
| Тип охлаждения: | Принудительное | Принудительное | - |
| Отображение информации: | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | - |
| Размещение: | напольное | напольное | - |
| Защита: | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | - |
| Входные характеристики | |||
| Входное напряжение: | 160 В | 160 В | - |
| Входное напряжение (номинальное): | 160 В | 160 В | - |
| Входное напряжение (максимальное): | 90 В | 90 В | - |
| Рабочий диапазон входных напряжений: | 160 - 250 В | 160 - 250 В | 90 - 285 В |
| Предельный диапазон входных напряжений: | 90 - 285 В | 90 - 285 В | 160 - 250 В |
| Входная частота: | 47…65 Гц | 47…65 Гц | - |
| Выходные характеристики | |||
| Выходное напряжение: | 220 В | 220 В | 220 В |
| Точность выходного напряжения: | 220 В ± 1% | 220 В ± 1% | 220В ± 3% |
| Точность стабилизации: | 3 % | 3 % | - |
| Форма выходного сигнала: | - | - | - |
| Количество фаз: | однофазный | однофазный | однофазный |
Цена: |
293 786 руб. | 361 797 руб. | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Товар принадлежит к категориям:

