
Технические характеристики:
| Производитель | Lider |
| Модель | PS90W-30 |
| Тип | электронный |
| КПД | 97 % |
| Число фаз | 3 |
| Габариты | 420х910х408 мм |
| Масса | 285 кг |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Влажность | 98 % |
| Точность стабилизации | 4 % |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Входная частота | 50 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Мощность, кВа | 90 кВА |
| Мощность, кВт | 72 кВт |
| Размещение | напольное |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Количество фаз | трехфазный |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
| Выходное напряжение | 380 В |
| Наименование | Стабилизатор напряжения Delta DLT STK 330060 | Стабилизатор напряжения Delta DLT STK 330075 | Стабилизатор напряжения Makelsan MST 33 75 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | Delta | Delta | Makelsan |
| Модель: | DLT STK 330060 | DLT STK 330075 | MST 33 75 |
| Страна производства: | Турция | Турция | Турция |
| Мощность, кВа: | 60 кВА | 75 кВА | 75 кВА |
| Мощность, кВт: | 60 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
| Тип: | электронный | электронный | электронный |
| Топология: | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | - |
| КПД: | >97 % | >97 % | >97 % |
| Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
| Габариты: | 400 х 640 х 1270 мм | 610 х 890 х 1400 мм | - |
| Масса: | 220 кг | 230 кг | 210 кг |
| Степень защиты корпуса: | IP 20 | IP 20 | - |
| Влажность: | <90% (без конденсации 40040) | <90% (без конденсации 40040) | - |
| Уровень шума: | <50 дБ | <50 дБ | - |
| Температура эксплуатации: | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C | -25°C~60 |
| Тип охлаждения: | Принудительное | Принудительное | - |
| Отображение информации: | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | - |
| Размещение: | напольное | напольное | - |
| Защита: | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | - |
| Входные характеристики | |||
| Входное напряжение: | 275 В | 275 В | - |
| Входное напряжение (номинальное): | 275 В | 275 В | - |
| Входное напряжение (максимальное): | 155 В | 155 В | - |
| Рабочий диапазон входных напряжений: | 275 - 440 В | 275 - 440 В | 155 - 490 В |
| Предельный диапазон входных напряжений: | 155 - 490 В | 155 - 490 В | 275 - 400 В |
| Входная частота: | 47…65 Гц | 47…65 Гц | - |
| Выходные характеристики | |||
| Выходное напряжение: | 380 В | 380 В | 380 В |
| Точность выходного напряжения: | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% | 380В ± 3% |
| Точность стабилизации: | 3 % | 3 % | - |
| Форма выходного сигнала: | - | - | - |
| Количество фаз: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Цена: |
451 879 руб. | 584 111 руб. | 529 211 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Товар принадлежит к категориям:

