
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 Ф / 1 Ф
Мощность: 9.6 кВт | 12 кВа
Тип: двойного преобразования (on-line)
Гарантия: 1 год
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ИМПУЛЬС |
| Модель | СБП 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 |
| Страна производства | Китай |
| Номинальная мощность | 10 000 Вт | 10 000 ВА |
| Тип | двойного преобразования (on-line) |
| Архитектура | моноблочный |
| Напряжение (вx./вых.) | 380В / 220В |
| Тип установки | напольный |
| Артикул | 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 3 Ф |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 Ф |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | есть |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Тип подключаемых АКБ | 120 встроенных АКБ увеличенного срока службы |
| Общее кол-во батарей | 120 |
| Подключение внешних АКБ | есть |
| Наличие встроенных АКБ | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Подключение АКБ к ИБП | нет |
| Возможность замены батарей | нет |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 501x865x922 мм |
| Наименование | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/40-9ССк1025-71711С10 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СБП 31-10-НГС/380-220/80-9ССк1025-71711С10 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | СБП 31-10-НГС/380-220/120-9ССк1025-71711С10 | СБП 31-10-НГС/380-220/40-9ССк1025-71711С10 | СБП 31-10-НГС/380-220/80-9ССк1025-71711С10 |
| Страна производства: | Китай | Китай | Китай |
| Номинальная мощность: | 10 кВт | 10 кВа | 10 кВт | 10 кВа | 10 кВт | 10 кВа |
| Тип: | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 3 Ф | 3 Ф | 3 Ф |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | 120 встроенных АКБ увеличенного срока службы | 40 встроенных АКБ увеличенного срока службы | 80 встроенных АКБ увеличенного срока службы |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 501x865x922 мм | 501x865x922 мм | 501x865x922 мм |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида | чистая синусоида | чистая синусоида |
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |

