
Технические характеристики:
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 40-10 СМ10
Фазы вх. / вых.: 3/1 Ф / 3/1 Ф
Мощность: 10 кВт | 10 кВа
Тип: двойного преобразования (on-line)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Модель | Protect Plus M400 10-20 |
| Страна производства | Германия, Китай |
| Номинальная мощность | 10 000 Вт | 10 000 ВА |
| Тип | двойного преобразования (on-line) |
| Архитектура | модульный |
| Напряжение (вx./вых.) | 380В / 380В |
| Тип установки | напольный |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3/1 Ф |
| Входное напряжение | 3Ph: 380/400/415 1Ph: 220, 230, 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 304 – 478 В (при полной нагрузке); 228 – 304 В (при понижаемой линейной нагрузке) |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 / 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 3/1 Ф |
| Выходное напряжение | 380/400/415 В |
| Выходная частота | 50 / 60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | нет |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 600 x 1000 x 1600 мм |
| Вес, без батарей | 162 кг |
| Вес | 20 |
| Цвет ИБП | RAL 7021 |
| Уровень шума | 58 дБА |
| ЖК-дисплей | да |
| Влажность | 0 – 95% |
| Рабочие температуры | 0 – 40 °C |
| Характеристики модульных ИБП | |
|---|---|
| Количество установленных модулей | 1 |
| Наименование | Источник бесперебойного питания AEG Protect Plus M400 10-20 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 20-10 СМ10 | Источник бесперебойного питания AEG Protect Plus M400 10-40 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | AEG | ИМПУЛЬС | AEG |
| Модель: | Protect Plus M400 10-20 | МУЛЬТИПЛЕКС 20-10 СМ10 | Protect Plus M400 10-40 |
| Страна производства: | Германия, Китай | Китай | Германия, Китай |
| Номинальная мощность: | 10 кВт | 10 кВа | 10 кВт | 10 кВа | 10 кВт | 10 кВа |
| Тип: | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 3/1 Ф | 3/1 Ф | 3/1 Ф |
| Диапазон входного напряжения: | 304 – 478 В (при полной нагрузке); 228 – 304 В (при понижаемой линейной нагрузке) | 304 – 478 В | 304 – 478 В (при полной нагрузке); 228 – 304 В (при понижаемой линейной нагрузке) |
| Диапазон входной частоты: | 40 / 70 Гц | 40-70 Гц | 40 / 70 Гц |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 3/1 Ф | 3/1 Ф | 3/1 Ф |
| Выходное напряжение: | 380/400/415 В | 380/400/415 В | 380/400/415 В |
| Характеристики батарей | |||
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 600 x 1000 x 1600 мм | 482х767х396 мм | 600 x 1000 x 1600 мм |
| Вес, без батарей: | 162 кг | 171 кг | |
| Уровень шума: | 58 дБА | < 56 дБА на расстоянии 1 м дБА | 58 дБА |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида | чистая синусоида | чистая синусоида |
| Холодный старт: | да | ||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>

