Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 9 кВт | 10 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 10-11/10-31T |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 8 000 Вт | 10 000 ВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль |
Диапазон входного напряжения | 270 – 400 В |
Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 10 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х12Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 8 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 89 % |
Габариты, ШхГхВ | 915х460х810 мм |
Вес, без батарей | 170 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
410 441 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 10-11/10-31T | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-10 3U | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-10 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 10-11/10-31T | ФРИСТАЙЛ 11-10 3U | СТАЙЕР 11-10 |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 8 кВт | 10 кВА | 9 кВт | 10 кВА | 9 кВт | 10 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 270 – 400 В | 120 - 276 В | 120 - 276 В |
Диапазон входной частоты: | 40 – 70 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 915х460х810 мм | 443 х 580 х 131 | 250 × 655 × 590 |
Вес, без батарей: | 170 кг | 25 кг | 40 кг |
Уровень шума: | 40-50 дБА | 50 дБА | 60 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
410 441 руб. | 167 923 руб. | 149 254 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |