Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 2 кВт | 2 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | R-3K |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 2.1 кВт | 3 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 В |
Входная частота | 50 |
Диапазон входной частоты | 50 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150 % не более 1 сек % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 6x7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 140 x 422 x 373 мм |
Вес, без батарей | 10.3 кг |
Уровень шума | 55 дБА |
54 945 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES R-3K | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 2000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | R-3K | ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | ФОРА 2000 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 2.1 кВт | 3 кВА | 2 кВт | 2 кВА | 2 кВт | 2 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 80 - 280 В | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 50 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные | 12В/9Ач*6 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 140 x 422 x 373 мм | 440x440x86 | 190x434x278 |
Вес, без батарей: | 10.3 кг | ||
Уровень шума: | 55 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
54 945 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |