Технические характеристики:
Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ15 - СТ90 75 кВА
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 75 кВт | 75 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Модель | DPH 75 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 75 кВт | 75 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
Диапазон входного напряжения | 242~477 / 140~276 В |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 50/60 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 2 % |
Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 96/99 % |
Габариты, ШхГхВ | 600 х 1090 х 2000 мм |
Вес, без батарей | 446 кг |
Уровень шума | 70 дБА |
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics DPH 75 | Источник бесперебойного питания Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ150 75 кВА | Источник бесперебойного питания Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ200 75 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta Electronics | Импульс | Импульс |
Модель: | DPH 75 | МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ150 75 кВА | МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ200 75 кВА |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 75 кВт | 75 кВА | 75 кВт | 75 кВА | 75 кВт | 75 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 242~477 / 140~276 В | -40%~+25% | -40%~+25% |
Диапазон входной частоты: | 50/60 | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | 0.03 | 0.03 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | |||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 600 х 1090 х 2000 мм | ||
Вес, без батарей: | 446 кг | ||
Уровень шума: | 70 дБА | до 65 дБ дБА | до 65 дБ дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>