Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 100 кВт | 100 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Модель | DPH 100 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 100 кВт | 100 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
Диапазон входного напряжения | 242~477 / 140~276 В |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 50/60 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 2 % |
Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 96/99 % |
Габариты, ШхГхВ | 600 х 1090 х 2000 мм |
Вес, без батарей | 478 кг |
Уровень шума | 70 дБА |
1 456 713 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics DPH 100 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 100 | Источник бесперебойного питания Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ150 100 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | Импульс |
Модель: | DPH 100 | ТРИАТЛОН Т 100 | МУЛЬТИПЛЕКС СМ25 - СТ150 100 кВА |
Страна производства: | Китай | Россия, Турция | Россия |
Номинальная мощность: | 100 кВт | 100 кВА | 100 кВт | 100 кВА | 100 кВт | 100 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 242~477 / 140~276 В | -40%~+25% | |
Диапазон входной частоты: | 50/60 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | 0.03 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 600 х 1090 х 2000 мм | 1510 × 818 × 1745 | |
Вес, без батарей: | 478 кг | 935 кг | |
Уровень шума: | 70 дБА | 65 дБА | до 65 дБ дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
1 456 713 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>